Une solution adaptée à chaque entreprise
La simplicité de vos achats commence par les tarifs de votre logiciel achat.
À partir de 2 utilisateurs · Tous modules disponibles
Precios simples y transparentes
Empieza desde 75 € sin IVA / usuario / mes, todo incluido.
Contacta con un experto
Contacta con un experto
Contacta con un experto
Todas las características en detalle
Compara las características incluidas en cada plan Weproc
Pilar — Gestión de Compras
Incluido en todos los planes ▼| Funcionalidad | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos: creación, envío y seguimiento de órdenes | de compra✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibos y seguimiento deentregas Acuse de recibo y control de calidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repositorio de Proveedores (SRM) Base de datos centralizada de tus proveedores | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
| Portal colaborativo de proveedoresEspacio para intercambio con tus proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogos de productos Gestión de catálogos por proveedor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salida de proveedores Conexión directa a catálogos externos | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | |
| Validación móvil (iOS / Android) Aprueba tus compras desde tu smartphone | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Notificaciones dentro de la app Alertas en tiempo real dentro de la app | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Notificaciones de correo electrónicopersonalizables Personaliza tus alertas | de correo electrónico✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de trabajo de aprobación configurable Circuitos de validación multinivel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Órdenes / Recibos de conciliación de 2 y 3 vías | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de derechos de accesoMás de 250 opciones configurables | de derechos de acceso✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
Complementos
Inicial incluido · Opcional 15+ ▼| Funcionalidad | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Formulario de SolicitudSolicitud y completar | el seguimiento✓ | Módulo | En el presupuesto | |
| Consultas / convocatorias de licitación (RFQ's) Envío y recogida al por mayor de ofertas de proveedores | ✓ | Módulo | Módulo En presupuesto | |
| Comparación de ofertasde proveedores Análisis instantáneo y soporte | a la toma de decisiones✓ | Módulo | Módulo | En cita |
| Facturación del proveedor Nueva plataforma aprobada | ✓ | Módulo | de módulo en presupuesto | |
| Flujo de trabajo de aprobación de facturasValidación jerárquica | de facturas✓ | Módulo | Módulo | En cita |
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
Gestión y Finanzas
Incluido en todos los planes ▼| Funcionalidad | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Panel de control y estadísticasIndicadores clave en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión presupuestaria y seguimiento en tiemporeal Presupuestos por departamento, proyecto o periodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos de coste y plande asignación Desglose automático | de la contabilidad✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| de Gastos por Proyecto / Gestión de Negocios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Familiascompradoras Categorización y análisis por familia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exporta a tu software de contabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión centralizada de múltiples entidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestiónmulti-establecimiento Múltiples sedes con diferentes normas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
Contratos y documentos
Incluido en todos los planes ▼| Funcionalidad | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Gestión Centralizadade Contratos Todos tus contratos en un solo lugar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de renovación ymadurez Nunca pierdas ninguna fecha clave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de contratosde consumo Comprometidos vs realizados por contrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de documentos (EDM) Gestión | electrónica de documentos✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
Integraciones y conectores
▼| Integración | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Notificaciones y aprobaciones de Microsoft Teams en Teams | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Notificaciones e interacciones de Slack en Slack | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Open API (REST) Conecta Weproc a tus herramientas | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Sage Accounting Connector Sage 100 / X3 | Sobre presupuesto | tras | presupuestotras | presupuesto traspresupuesto |
| Conector contable Cegid | En la cotización | En la cita | En la citaEn | la cotización En lacita |
| Sincronización de contabilidad Pennylane | Sobre la cita | Sobre la cita Sobre la cita | Sobre la citaSobre | la citaSobre la cita |
| MyUnisoft Conector de contabilidad MyUnisoft | en presupuesto | tras | presupuesto tras presupuesto | |
| Integración SAP ERP SAP S/4HANA | En la cotización | En la cotización | En | la cotización En la cita|
| Integración ERP de Oracle | Sobre Cita | Sobre | Cita Sobre Cita | SobreCit |
Esta lista no es exhaustiva. Weproc ofrece muchas más integraciones — contáctanos para obtener más información.
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Esta lista no es exhaustiva. Weproc ofrece muchas más integraciones — contáctanos para obtener más información.
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
Seguridad y cumplimiento
Incluido en todos los planes ▼| Funcionalidad | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Alojamiento en Francia (ISO 27001) Datos alojados en servidores certificados en Francia | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Cumplimiento del RGPD Protección de Datos | Personales✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Cifrado de datos en tránsito (TLS) y en reposo (AES-256) | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Controlde acceso granular de gestión de roles y permisos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros de auditoría ytrazabilidad Historial completo de todas las acciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSOInicio de sesión único para tus equipos | En la cita | En la cita | En |
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
Innovación
Nuevo ▼| Funcionalidad | Starter | Profesional | Enterprise | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Agente de IA Nuevoasistente inteligente para automatizar tus compras | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Plataforma Aprobada (PDP) Nuevafacturación electrónica a través de la plataforma de desmaterialización de socios | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Estima tu calculadora de precios personalizada →
Estima tu tarifa → Calculadora de precios
