Une solution adaptée à chaque entreprise
La simplicité de vos achats commence par les tarifs de votre logiciel achat.
À partir de 2 utilisateurs · Tous modules disponibles
Einfache und transparente Preise
Starten Sie ab 75 € zzgl. MwSt. / Benutzer / Monat, alles inklusive.
Experten kontaktieren
Experten kontaktieren
Experten kontaktieren
Alle Funktionen im Detail
Vergleichen Sie die in jedem Weproc Paket enthaltenen Funktionen
Basis — Einkaufsmanagement
In allen Paketen enthalten ▼| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| LieferantenbestellungenErstellung, Versand und Nachverfolgung von Bestellungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wareneingang und LieferverfolgungEmpfangsbestätigung und Qualitätskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferantenmanagement (SRM)Zentrale Datenbank Ihrer Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kollaboratives LieferantenportalPlattform für den Austausch mit Ihren Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProduktkatalogeVerwaltung von Lieferantenkatalogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punch-Out zu LieferantenDirekte Anbindung an externe Kataloge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Freigabe (iOS / Android)Geben Sie Einkäufe von Ihrem Smartphone aus frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| In-App-BenachrichtigungenEchtzeit-Warnungen in der Anwendung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbare E-Mail-BenachrichtigungenPassen Sie Ihre E-Mail-Alerts an | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbarer Freigabe-WorkflowMehrstufige Genehmigungsprozesse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2- und 3-Wege-AbgleichBestellungen / Wareneingänge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZugriffsrechteverwaltungÜber 250 konfigurierbare Berechtigungsoptionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Zusätzliche Module
Inkl. bei Starter · Optional 15+ ▼| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Bestellanforderungen (Request's)Anforderungsformular und vollständige Nachverfolgung | ✓ | Modul | Modul | Auf Anfrage |
| Anfragen / Ausschreibungen (RFQ's)Sammelversand und Einholung von Lieferantenangeboten | ✓ | Modul | Modul | Auf Anfrage |
| Vergleich von LieferantenangebotenSofortige Analyse und Entscheidungshilfe | ✓ | Modul | Modul | Auf Anfrage |
| Lieferantenrechnungen (Invoicing) NeuZugelassene Plattform | ✓ | Modul | Modul | Auf Anfrage |
| Freigabe-Workflow für RechnungenHierarchische Rechnungsfreigabe | ✓ | Modul | Modul | Auf Anfrage |
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Steuerung & Finanzen
In allen Paketen enthalten ▼| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard und StatistikenWichtige Kennzahlen in Echtzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgetmanagement und Echtzeit-VerfolgungBudgets pro Abteilung, Projekt oder Zeitraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenstellen und KontierungsplanAutomatische buchhalterische Zuordnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProjektmanagementNachverfolgung der Ausgaben pro Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WarengruppenKategorisierung und Analyse nach Warengruppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BuchhaltungsexporteExport in Ihre Buchhaltungssoftware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MandantenfähigkeitZentrale Verwaltung mehrerer Gesellschaften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltung mehrerer StandorteMehrere Standorte mit unterschiedlichen Regeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Verträge & Dokumente
In allen Paketen enthalten ▼| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Zentrales VertragsarchivAlle Ihre Verträge an einem Ort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen für Verlängerungen und FristenVerpassen Sie keine wichtigen Termine mehr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verfolgung des VertragsvolumensSoll vs. Ist pro Vertrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DMS (Dokumentenablage)Elektronisches Dokumentenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Integrationen & Konnektoren
▼| Integration | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft TeamsBenachrichtigungen und Freigaben in Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SlackBenachrichtigungen und Interaktionen in Slack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offene API (REST)Verbinden Sie Weproc mit Ihren Tools | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SageBuchhaltungs-Konnektor für Sage 100 / X3 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| CegidBuchhaltungs-Konnektor für Cegid | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| PennylaneBuchhaltungssynchronisation mit Pennylane | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| MyUnisoftBuchhaltungs-Konnektor für MyUnisoft | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| SAPIntegration mit ERP SAP S/4HANA | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| OracleIntegration mit ERP Oracle | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Diese Liste ist nicht vollständig. Weproc bietet viele weitere Integrationen — kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Diese Liste ist nicht vollständig. Weproc bietet viele weitere Integrationen — kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Sicherheit & Compliance
In allen Paketen enthalten ▼| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Hosting in Frankreich (ISO 27001)Ihre Daten werden auf zertifizierten Servern in Frankreich gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSGVO-KonformitätSchutz personenbezogener Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DatenverschlüsselungBei der Übertragung (TLS) und im Ruhezustand (AES-256) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen- und BerechtigungsmanagementGranulare Zugriffskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Protokolle und NachverfolgbarkeitVollständige Historie aller Aktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSOSingle Sign-On für Ihre Teams | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Innovation
Neu ▼| Funktion | Starter | Professional | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| KI-Assistent NeuIntelligenter Assistent zur Automatisierung Ihres Einkaufs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugelassene Plattform (PDP) NeuElektronische Rechnungsstellung über eine Partnerplattform für E-Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechnen Sie Ihren individuellen Preis → Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Preis → Preisrechner