Une solution adaptée à chaque entreprise
La simplicité de vos achats commence par les tarifs de votre logiciel achat.
À partir de 2 utilisateurs · Tous modules disponibles
Prezzi semplici e trasparenti
Inizia da €75 IVA / utente / mese, tutto incluso.
Contatta un esperto
Contatta un esperto
Contatta un esperto
Tutte le caratteristiche in dettaglio
Confronta le caratteristiche incluse in ciascun piano Weproc
Pilastro — Gestione degli approvvigionamenti
Inclusi in tutti i piani ▼| Funzionalità | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Ordini di acquisto Creazione, invio e tracciamento degli ordini | di acquisto✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricevute e follow-up delleconsegne Conferma di ricezione e controllo qualità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repository dei fornitori (SRM) Database centralizzato dei tuoi fornitori | ✓ | ✓✓ | ✓ | |
| Portale collaborativo per fornitoriSpazio per lo scambio con i tuoi fornitori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cataloghi di prodotti Gestione del catalogo per fornitore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fornitore Collegamento diretto a | cataloghi esterni✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Validazione mobile (iOS / Android) Approva i tuoi acquisti dal tuo smartphone | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Notifiche in-app Avvisi in tempo reale in-app | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Notifiche email personalizzabili Personalizza gli avvisi | email✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flusso di lavoro di approvazione configurabile Circuiti di validazione multilivello | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordini / Ricevute di riconciliazione a 2 e 3 vie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione dei diritti di accessoPiù di 250 opzioni configurabili | di diritti di accesso✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo
Componenti aggiuntivi
Starter incluso · Opzionale 15+ ▼| Funzionalità | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Modulo di richiesta e completamento | del modulo difollow-up✓ | Modulo | Su preventivo | |
| Consulenze / appoggi (RFQ) Invio e raccolta in massa di offerte fornitori | ✓ | Modulo | Modulo Su preventivo | |
| Confronto delle offertedei fornitori Analisi istantanea e supporto | decisionale✓ | Modulo | Modulo | Su citazione |
| Fornitore che fattura Nuova | piattaforma✓ | Modulo | approvato | su preventivo |
| Flusso di lavoro di approvazione dellefatture Validazione gerarchica | delle fatture✓ | Modulo | Modulo | Su citazione |
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo
Gestione e Finanza
Inclusi in tutti i piani ▼| Funzionalità | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Cruscotto e statisticheIndicatori chiave in tempo | reale✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione del budget e monitoraggio in temporeale Bilanci per dipartimento, progetto o periodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codici di costo e piano diallocazione Scomposizione automatica | della contabilità✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| delle spese aziendali / gestione di progetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Famiglieacquirenti Categorizzazione e analisi per famiglia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esporta nel tuo software di contabilità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione centralizzatadi | più entità✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionemulti-istituto Più sedi con regole diverse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo
Contratti e Documenti
Inclusi in tutti i piani ▼| Funzionalità | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Gestione Centralizzatadei Contratti: Tutti i tuoi contratti in un unico posto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvisi di rinnovo ematurità Non perdere mai nessuna data chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio dei contrattidi consumo Impegnati vs eseguiti da contratto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archiviazione documentale (EDM) Gestione | elettronica dei documenti✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo
Integrazioni e Connettori
▼| Integrazione | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Notifiche e approvazioni di Microsoft Teams in Teams | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Notifichee interazioni Slack in Slack | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Open API (REST) Collega Weproc ai tuoi strumenti | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Connettorecontabilità Sage Sage 100 / X3 | Su Preventivo | Su Preventivo | Su | PreventivoSu |
| Connettore contabilità Cegid Cegid | Su una citazione | Su una | citazioneSu | una citazioneSu una citazione Su una citazione |
| Sincronizzazione contabilità Pennylane | Su una citazione | Su una citazione Su | una citazioneSu | una citazioneSu una citazione Su una citazione |
| MyUnisoft Connettore Contabile MyUnisoft | su preventivo | su | ||
| Integrazione SAP ERP SAP S/4HANA | Su preventivo | Su | preventivo Su preventivo Su preventivo | Su preventivo |
| Integrazione ERP Oracle | Su Preventivo | Su PreventivoSu | PreventivoSu | Preventivo Su
Questa lista non è esaustiva. Weproc offre molte altre integrazioni — contattaci per saperne di più.
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Questa lista non è esaustiva. Weproc offre molte altre integrazioni — contattaci per saperne di più.
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo
Sicurezza e Conformità
Inclusi in tutti i piani ▼| Funzionalità | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Hosting in Francia (ISO 27001) Dati ospitati su server certificati in Francia | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Conformità GDPR Protezione dei dati | personali✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
| Crittografia dati in transito (TLS) e a riposo (AES-256) | ✓✓ | ✓✓ | ||
| Gestione del ruolo e deipermessi Controllo degli accessi | granulari✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Log di audit e tracciabilitàStoria completa di tutte le azioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSOSingle sign-on per i tuoi team | On-quota | Su citazione | Su citazioneSu | citazione Su citazioneSu citazione Su citazione |
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo
Innovazione
Nuovo ▼| Funzionalità | Starter | Professionistico | Enterprise | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Agente AI Nuovoassistente intelligente per automatizzare i tuoi acquisti | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Piattaforma Approvata (PDP) NuovaFatturazione Elettronica tramite piattaforma di dematerializzazione dei partner | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Stima il tuo calcolatore personalizzato di tariffe → prezzi
Stima il tuo tasso → Calcolatore di Prezzo