Une solution adaptée à chaque entreprise
La simplicité de vos achats commence par les tarifs de votre logiciel achat.
À partir de 2 utilisateurs · Tous modules disponibles
Einfache und transparente Preisgestaltung
Beginnen Sie ab 75 € ohne Mehrwertsteuer / Nutzer / Monat, alles inklusive.
Kontaktieren Sie einen Experten
Kontaktieren Sie einen Experten
Kontaktieren Sie einen Experten
Alle Details
Vergleichen Sie die in jedem Weproc-Plan enthaltenen Funktionen
Säule – Beschaffungsmanagement
In allen Plänen enthalten▼| Funktionalität | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| BestellungenErstellung, Versand und Nachverfolgung von Bestellungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quittungen und Nachverfolgung von LieferungenBestätigung des Empfangs und Qualitätskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferanten-Repository (SRM) Zentralisierte Datenbank Ihrer Lieferanten | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Kollaboratives LieferantenportalSpace für den Austausch mit Ihren Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktkatalogverwaltung nach Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferanten-Punchout Direkte Verbindung zu externen | Katalogen✓✓ | ✓✓ | ||
| Mobile-Validierung (iOS / Android) Genehmigen Sie Ihre Einkäufe von Ihrem Smartphone | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| In-App-Benachrichtigungen Echtzeit-In-App-Benachrichtigungen | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| AnpassbareE-Mail-Benachrichtigungen Passen Sie Ihre E-Mail-Benachrichtigungen an | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbarer GenehmigungsworkflowMehrstufige | Validierungskreise✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2- und 3-Wege-Abstimmungsanordnungen/ Quittungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZugriffsrechtsverwaltungMehr als 250 konfigurierbare | Zugriffsrechtsoptionen✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Add-ons
Enthaltener Starter · Optional 15+ ▼| Funktionalität | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Anfrageformular und vollständige | Nachverfolgung✓ | Modulmodul | Angebot. | |
| Beratungen / Ausschreibungen (RFQs)Massenversendung und Sammlung von Lieferantenangeboten | ✓ | Modulmodul | Angebotsangebot | |
| Vergleich der LieferantenangeboteSofortige Analyse und Entscheidungsunterstützung | ✓ | Modul | Modul | Ein Zitat |
| Lieferantenabrechnung Neuegenehmigte | Plattform✓ | Modulmodul | zum Angebot | |
| Workflow zur Genehmigungvon Rechnungen Hierarchische | Rechnungsvalidierung✓ | Modul | Modul | Ein Zitat |
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Management & Finanzen
In allen Plänen enthalten▼| Funktionalität | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard und StatistikenSchlüsselindikatoren in Echtzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgetmanagement und EchtzeitüberwachungBudgets nach Abteilung, Projekt oder Zeitraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostencodes und AllokationsplanAutomatische | Buchhaltungsaufschlüsselung✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschäfts- /Projektmanagement-Nachverfolgung von Ausgaben nach Projekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KauffamilienKategorisierung und Analyse nach Familie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportieren Sie in Ihre Buchhaltungssoftware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrunternehmenszentrale Verwaltung mehrerer Einheiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Establishment-ManagementMehrere Standorte mit unterschiedlichen Regeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Verträge Dokumente
In allen Plänen enthalten▼| Funktionalität | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Zentralisiertes VertragsmanagementAlle Ihre Verträge an einem Ort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen zur Verlängerung und FälligkeitVerpassen Sie niemals wichtige Termine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überwachung von VerbrauchsverträgenZugesagt vs. durch Vertrag durchgeführt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentenspeicher (EDM) Elektronische Dokumentenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Integrationen Connectoren
▼| Integration | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Teams-Benachrichtigungen und Genehmigungen in Teams | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Slack-Benachrichtigungenund Interaktionen in Slack | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open API (REST) Verbinden Sie Weproc mit Ihren Tools | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| SageAccounting Connector Sage 100 / X3 | Zu Zitat | Zu Zitat | Zu Zitat Zu Zitat | Zu Zitat |
| CegidBuchhaltungsverbindung Cegid | Zum Zitat | Zum Zitat | Zum Zitat Zum | Zitat ZumZitat Zum Zitat |
| PennylaneBuchhaltungssynchronisation Pennylane | Nach Zitat | Zu Zitat Zu Zitat | ||
| MyUnisoft MyUnisoft | Buchhaltungs-ConnectorZu Kostenvoranweisung | Zu Kostenvoranschlag | Zu | Kostenvoranschlag |
| SAPERP-Integration SAP S/4HANA | Auf Angebot | Auf | AngebotAuf | Angebot Auf Angebot|
| Oracle ERP-Integration | Oracle Auf Zitat | Zu Zitat | Auf Zitat | AufZitat | Auf Zitat Auf Zitat
Diese Liste ist nicht vollständig. Weproc bietet viele weitere Integrationen – kontaktieren Sie uns , um mehr zu erfahren.
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Diese Liste ist nicht vollständig. Weproc bietet viele weitere Integrationen – kontaktieren Sie uns , um mehr zu erfahren.
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Sicherheit Compliance
In allen Plänen enthalten▼| Funktionalität | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Hosting in Frankreich (ISO 27001)Daten, die auf zertifizierten Servern in Frankreich | gehostet werden✓✓ | ✓✓✓ | ||
| DSGVO-Einhaltung personenbezogener Daten | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | |
| Datenverschlüsselung während des Transits (TLS) und in Ruhe (AES-256) | ✓ | ✓✓ | ✓ | |
| Rollen- und Berechtigungsverwaltunggranulare | Zugriffskontrolle✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Protokolle und RückverfolgbarkeitVollständige Historik aller Aktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSOSingle Sign-on für Ihre Teams | Im Zitat | Im | AngebotIm |
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner
Innovation
Neu ▼| Funktionalität | Starter | Profikarriere | Unternehmen | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| KI-Agent Neuerintelligenter Assistent zur Automatisierung Ihrer Einkäufe | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
| Genehmigte Plattform (PDP) Neueelektronische Rechnungsstellung über Partner-Dematerialisierungsplattform | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
Schätzen Sie Ihren persönlichen Tarif → Preisrechner
Schätzen Sie Ihren Preis → Preisrechner